| Группа | Возраст | Длина стопы в см | Размер |
| Пинетки | 7-10 месяцев | 10 | 16,5 |
| 7-12 месяцев | 10,5 | 17 | |
| 9-12 месяцев | 11 | 18 | |
| 1 год | 11,5 | 19 | |
| 1 год | 12 | 19,5 | |
| 1-1,5 года | 12,5 | 20 | |
| Ясельная | 7-12 месяцев | 10,5 | 17 |
| 9-12 месяцев | 11 | 18 | |
| 1 год | 11,5 | 19 | |
| 1 год | 12 | 19,5 | |
| 1-1,5 года | 12,5 | 20 | |
| 1,5 года | 13 | 21 | |
| 1,5-2 года | 13,5 | 22 | |
| 1,5-2 года | 14 | 22,5 | |
| Малодетская | 1,5-2,5 года | 14,5 | 23 |
| 1,5-2,5 года | 15 | 24 | |
| 2-2,5 года | 15,5 | 25 | |
| 2-3 года | 16 | 25,5 | |
| 3 года | 16,5 | 26 | |
| Дошкольная | 3-4 года | 17 | 27 |
| 3-4 года | 17,5 | 28 | |
| 3-4 года | 18 | 28,5 | |
| 4-5 лет | 18,5 | 29 | |
| 4-5 лет | 19 | 30 | |
| 4-6 лет | 19,5 | 31 | |
| 5-7 лет | 20 | 31,5 | |
| Школьная | 6-8 лет | 20,5 | 32 |
| 6-8 лет | 21 | 33 | |
| 7-8 лет | 21,5 | 34 | |
| 7-9 лет | 22 | 34,5 | |
| 7-9 лет | 22,5 | 35 | |
| 8-10 лет | 23 | 36 | |
| 9-10 лет | 23,5 | 37 | |
| 9-11 лет | 24 | 37,5 |


